Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày (Từ 23/02 đến 04/03/2023)
I. Dự báo dòng chảy từ ngày 23/02/2023 đến 25/02/2023
Vùng biển | Ngày 23/02 | Ngày 24/02 | Ngày 25/02 | |||
Vận Tốc (m/s) | Hướng | Vận Tốc (m/s) | Hướng | Vận Tốc (m/s) | Hướng | |
Bắc | 0,2 – 0,6 | Tây Bắc đến Bắc | 0,2 – 0,6 | Tây Bắc đến Bắc | 0,2 – 0,6 | Tây Bắc đến Bắc |
Nam | 0,2 – 0,5 | Nhiều hướng | 0,2 – 0,5 | Nhiều hướng | 0,2 – 0,5 | Nhiều hướng |
Quảng Trị đến | 0,3 – 0,7 | Tây Nam đến Nam | 0,3 – 0,7 | Tây Nam đến Nam | 0,3 – 0,7 | Tây Nam đến Nam |
Bình Định đến | 0,4 – 0,9 | Nam đến Tây Nam | 0,4 – 0,9 | Nam đến Tây Nam | 0,4 – 0,9 | Nam đến Tây Nam |
Bình Thuận đếnCà Mau | 0,4 – 0,9 | Tây Nam | 0,4 – 0,9 | Tây Nam | 0,4 – 0,9 | Tây Nam |
Cà Mau đến | 0,2 – 0,5 | Nhiều hướng | 0,2 – 0,6 | Nhiều hướng | 0,2 – 0,6 | Nhiều hướng |
Vịnh | 0,1 – 0,4 | Nhiều hướng | 0,1 – 0,4 | Nhiều hướng | 0,1 – 0,4 | Nhiều hướng |
Bắc | 0,3 – 0,7 | Tây đến Tây Nam | 0,3 – 0,7 | Tây đến Tây Nam | 0,3 – 0,7 | Tây đến Tây Nam |
Giữa | 0,2 – 0,5 | Tây Nam đến Nam | 0,2 – 0,5 | Tây Nam đến Nam | 0,2 – 0,5 | Tây Nam đến Nam |
Nam | 0,1 – 0,4 | Nhiều hướng | 0,1 – 0,4 | Tây Nam đến Nam | 0,2 – 0,5 | Tây Nam đến Nam |
Quần đảo | 0,2 – 0,5 | Tây đến Tây Nam | 0,2 – 0,5 | Tây đến Tây Nam | 0,2 – 0,5 | Tây đến Tây Nam |
Quần đảo | 0,1 – 0,4 | Nhiều hướng | 0,1 – 0,4 | Tây Nam đến Nam | 0,2 – 0,5 | Tây Nam đến Nam |
II. Nhận định dòng chảytừngày26/02/2023 đến 04/03/2023
Vùng biển | Nhận định |
Bắc vịnh Bắc Bộ | Vận tốc0,2 – 0,6m/s |
Nam vịnh Bắc Bộ | Vận tốc0,2 – 0,6m/s |
Quảng Trị đến Quảng Ngãi | Vận tốc0,3 – 0,6m/s |
Bình Định đến Ninh Thuận | Vận tốc0,4 – 0,8m/s |
Bình Thuận đến Cà Mau | Vận tốc0,4 – 0,8m/s |
Cà Mau đến Kiên Giang | Vận tốc0,3– 0,6m/s |
Vịnh Thái Lan | Vận tốc0,2 – 0,4m/s |
Bắc Biển Đông | Vận tốc0,4 – 0,8m/s |
Giữa Biển Đông | Vận tốc0,4 – 0,9m/s |
Nam Biển Đông | Vận tốc0,4 – 0,8m/s |
Quần đảo Hoàng Sa | Vận tốc0,4 – 0,8m/s |
Quần đảo Trường Sa | Vận tốc0,4 – 0,8m/s |
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Tin cùng chuyên mục
- Tăng cường công tác vận hành, điều tiết hồ chứa thủy điện, đảm bảo an toàn hệ thống đê 12.09.2024 | 18:21 PM
- Tăng cường công tác tuần tra, canh gác và xử lý sự cố trên tuyến đê quốc gia 12.09.2024 | 10:20 AM
- Công điện khẩn số 14 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành 10.09.2024 | 08:12 AM
- Công điện khẩn số 11/CĐ-PCTT ngày 5/9/2024 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thái Bình điện Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các ngành 05.09.2024 | 19:05 PM
- Công điện khẩn số 03/CĐ-PCTT, hồi 7 giờ 00' ngày 20/7/2024 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình 21.07.2024 | 07:47 AM
- Công điện khẩn số 01/CĐ-PCTT, hồi 17 giờ 00' ngày 31/5/2024 của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình 31.05.2024 | 22:38 PM
- Tin bão khẩn cấp (Cơn bão số 1) 17.07.2023 | 20:11 PM
- Tin dự báo mưa lớn khu vực tỉnh Thái Bình 14.06.2023 | 10:23 AM
- Tin dự báo nắng nóng khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc, Trung Trung Bộ 03.04.2023 | 14:37 PM
- Dự báo bão năm 2023: Chuyên gia thời tiết nói gì? 23.01.2023 | 12:22 PM
Xem tin theo ngày
-
Dâng hương tưởng niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn
- Bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp phải phục vụ tốt cho hoạt động quản lý nhà nước, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp
- Bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải
- Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công Dự án cao tốc CT.08; Khu công nghiệp Hưng Phú; Lễ động thổ dự án Nhà máy sản xuất ô tô GEL-O&J
- Phấn đấu khởi công dự án tuyến đường CT.08 vào ngày 12/5/2025
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định công tác cán bộ tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Khai mạc tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng